andere naam | English Harbour, Rotten Town |
Land |
![]() |
Parish of Saint Paul | |
Hoogte | ca. 15 meter boven NAP |
Coördinaten | 17° 1.0' N 62° 14.0' W |
Geldig in English Harbour Town voor 27 januari 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gemiddelde temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611720000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 25 |
1611730800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 24 |
1611741600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 24 |
1611752400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 24 |
1611763200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 24 |
1611774000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 25 |
1611784800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 26 |
1611795600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 26 |
1611806400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 25 |
1611817200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 24 |
Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611720000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 1 | 0 |
1611730800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 1 | 0 |
1611741600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 1 | 0 |
1611752400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 1 | 0 |
1611763200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 1 | 0 |
1611774000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 1 | 0 |
1611784800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 1 | 0 |
1611795600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 1 | 0 |
1611806400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 1 | 0 |
1611817200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 1 | 0 |
Zonneschijnduur | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611720000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611730800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611741600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1611752400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 48 |
1611763200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 56 |
1611774000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 119 |
1611784800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 120 |
1611795600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611806400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611817200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611720000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
40 | 30 |
1611730800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
45 | 30 |
1611741600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
45 | 30 |
1611752400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
45 | 30 |
1611763200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
45 | 25 |
1611774000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
45 | 25 |
1611784800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
40 | 25 |
1611795600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
40 | 25 |
1611806400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
35 | 25 |
1611817200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
35 | 25 |