andere naam | Selenica, Selenic, Selenice, Selenitsa, Seleniza, Selenitza, Selenizza |
Land |
![]() |
Qarku i Vlorës | |
Hoogte | ca. 73 meter boven NAP |
Coördinaten | 40° 31.8' N 19° 38.1' O |
Geldig in Selenicë voor 19 januari 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gemiddelde temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611010800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 1 |
1611021600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611032400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1611043200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 |
1611054000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 4 |
1611064800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 8 |
1611075600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 8 |
1611086400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 4 |
1611097200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 1 |
1611108000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 2 |
Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611010800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611021600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1611032400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1611043200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1611054000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611064800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611075600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611086400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611097200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611108000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Zonneschijnduur | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611010800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611021600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611032400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1611043200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 112 |
1611054000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 179 |
1611064800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 180 |
1611075600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 94 |
1611086400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611097200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611108000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611010800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 5 |
1611021600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611032400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611043200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611054000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
30 | 10 |
1611064800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
30 | 15 |
1611075600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
30 | 10 |
1611086400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611097200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611108000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 5 |