andere naam | Vlora, Avlonya, Avlona, Avlon, Au’lon, Vallona, Valona, Vlore, Vlonë, Vlona, Vljora |
Land |
![]() |
Qarku i Vlorës | |
Hoogte | ca. 17 meter boven NAP |
Coördinaten | 40° 28.1' N 19° 29.0' O |
Geldig in Vlorë voor 21 januari 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gemiddelde temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611183600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 8 |
1611194400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 9 |
1611205200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 9 |
1611216000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 10 |
1611226800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 13 |
1611237600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 16 |
1611248400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 14 |
1611259200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 13 |
1611270000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 12 |
1611280800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 12 |
Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611183600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611194400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 1 | 0 |
1611205200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 1 | 0 |
1611216000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 2 | 0 |
1611226800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 2 | 0 |
1611237600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 1 | 0 |
1611248400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611259200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611270000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 1 | 0 |
1611280800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 1 | 0 |
Zonneschijnduur | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611183600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611194400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611205200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1611216000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 82 |
1611226800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 120 |
1611237600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 76 |
1611248400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 21 |
1611259200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611270000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611280800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611183600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611194400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611205200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611216000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
30 | 10 |
1611226800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
35 | 15 |
1611237600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
35 | 15 |
1611248400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
35 | 15 |
1611259200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
35 | 15 |
1611270000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
35 | 15 |
1611280800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
35 | 15 |