andere naam | Vlora, Avlonya, Avlona, Avlon, Au’lon, Vallona, Valona, Vlore, Vlonë, Vlona, Vljora |
Land |
![]() |
Qarku i Vlorës | |
Hoogte | ca. 17 meter boven NAP |
Coördinaten | 40° 28.1' N 19° 29.0' O |
Geldig in Vlorë voor 26 januari 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gemiddelde temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611615600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 13 |
1611626400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 12 |
1611637200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 11 |
1611648000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 10 |
1611658800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 8 |
1611669600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 9 |
1611680400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 8 |
1611691200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 7 |
1611702000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 5 |
1611712800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 3 |
Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611615600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 2 | 0 |
1611626400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 3 | 5 | 3 |
1611637200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 3 | 5 | 3 |
1611648000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 4 | 7 | 4 |
1611658800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 2 | 4 | 2 |
1611669600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 2 | 0 |
1611680400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 2 | 0 |
1611691200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 1 | 0 |
1611702000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 1 | 0 |
1611712800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Zonneschijnduur | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611615600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611626400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611637200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1611648000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 1 |
1611658800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 4 |
1611669600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 11 |
1611680400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 23 |
1611691200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611702000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611712800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611615600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
40 | 20 |
1611626400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
40 | 20 |
1611637200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
25 | 15 |
1611648000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
30 | 15 |
1611658800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
30 | 10 |
1611669600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
35 | 10 |
1611680400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
40 | 15 |
1611691200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
45 | 15 |
1611702000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
40 | 15 |
1611712800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
40 | 15 |