Land |
![]() |
Parròquia d'Encamp | |
Hoogte | ca. 1257 meter boven NAP |
Coördinaten | 42° 32.1' N 1° 34.8' O |
Geldig in Encamp voor 25 januari 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gemiddelde temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611529200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 2 |
1611540000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 1 |
1611550800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 1 |
1611561600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 |
1611572400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 |
1611583200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 1 |
1611594000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 1 |
1611604800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611615600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -1 |
1611626400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -2 |
Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611529200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 1 | 0 |
1611540000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 2 | 0 |
1611550800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 1 | 3 | 1 |
1611561600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 1 | 3 | 1 |
1611572400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 1 | 0 |
1611583200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 1 | 0 |
1611594000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 1 | 0 |
1611604800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 1 | 0 |
1611615600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 1 | 0 |
1611626400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 1 | 0 |
Zonneschijnduur | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611529200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611540000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611550800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1611561600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 3 |
1611572400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 15 |
1611583200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 14 |
1611594000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 8 |
1611604800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611615600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611626400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611529200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
45 | 15 |
1611540000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
45 | 15 |
1611550800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
45 | 15 |
1611561600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
40 | 10 |
1611572400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
30 | 10 |
1611583200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
30 | 10 |
1611594000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
30 | 10 |
1611604800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611615600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611626400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 10 |