andere naam | la Massana, La Maçana |
Land |
![]() |
La Massana | |
Hoogte | ca. 1245 meter boven NAP |
Coördinaten | 42° 32.7' N 1° 30.9' O |
Geldig in La Massana voor 16 januari 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gemiddelde temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1610751600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -2 |
1610762400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -2 |
1610773200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | -2 |
1610784000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | -2 |
1610794800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | -1 |
1610805600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 3 |
1610816400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 3 |
1610827200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 2 |
1610838000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 2 |
1610848800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 2 |
Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1610751600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 2 | 3 | 2 |
1610762400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 1 | 0 |
1610773200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1610784000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1610794800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1610805600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1610816400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1610827200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1610838000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1610848800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Zonneschijnduur | |||
---|---|---|---|
min | |||
1610751600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1610762400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1610773200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1610784000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 28 |
1610794800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 141 |
1610805600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 46 |
1610816400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 28 |
1610827200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1610838000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1610848800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1610751600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
50 | 15 |
1610762400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
40 | 15 |
1610773200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
30 | 15 |
1610784000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
30 | 10 |
1610794800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 10 |
1610805600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
30 | 10 |
1610816400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
30 | 10 |
1610827200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
30 | 10 |
1610838000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
35 | 10 |
1610848800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
40 | 15 |