Land |
![]() |
Parròquia d'Encamp | |
Hoogte | 2050 meter boven NAP |
Coördinaten | 42° 32.6' N 1° 44.0' O |
Geldig in Pas de la Casa voor 1 maart 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gemiddelde temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614553200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -2 |
1614564000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -2 |
1614574800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | -2 |
1614585600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | -1 |
1614596400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 3 |
1614607200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 5 |
1614618000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 5 |
1614628800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 2 |
1614639600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 1 |
1614650400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 1 |
Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1614553200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1614564000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1614574800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1614585600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1614596400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1614607200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1614618000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1614628800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1614639600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1614650400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Zonneschijnduur | |||
---|---|---|---|
min | |||
1614553200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1614564000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1614574800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1614585600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 74 |
1614596400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 137 |
1614607200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 128 |
1614618000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 121 |
1614628800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 21 |
1614639600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1614650400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614553200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
40 | 20 |
1614564000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
40 | 20 |
1614574800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
35 | 15 |
1614585600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
35 | 15 |
1614596400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
35 | 15 |
1614607200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
35 | 20 |
1614618000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
30 | 15 |
1614628800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
35 | 15 |
1614639600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
40 | 20 |
1614650400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
40 | 20 |