andere naam | San Julià, Sant Julia de Loria |
Land |
![]() |
Sant Julià de Lòria | |
Hoogte | ca. 921 meter boven NAP |
Coördinaten | 42° 27.8' N 1° 29.5' O |
Geldig in Sant Julià de Lòria voor 28 januari 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gemiddelde temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611788400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 10 |
1611799200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 10 |
1611810000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 9 |
1611820800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 9 |
1611831600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 11 |
1611842400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 14 |
1611853200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 13 |
1611864000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 10 |
1611874800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 9 |
1611885600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 9 |
Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611788400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 1 | 0 |
1611799200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1611810000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1611820800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1611831600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611842400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611853200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611864000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611874800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611885600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Zonneschijnduur | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611788400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611799200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611810000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1611820800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 21 |
1611831600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 91 |
1611842400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 70 |
1611853200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 59 |
1611864000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611874800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611885600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611788400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
50 | 20 |
1611799200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
40 | 15 |
1611810000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
35 | 10 |
1611820800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
35 | 10 |
1611831600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
35 | 10 |
1611842400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
35 | 10 |
1611853200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
35 | 10 |
1611864000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
30 | 5 |
1611874800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 5 |
1611885600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
35 | 10 |