andere naam | الذيد, Al-Dhayd, Al Daid, Adh Dhaid, Ḑayd, Dhaid, Ihaid, Duhayd, Dhayd |
Land |
![]() |
Ash Shāriqah | |
Hoogte | ca. 114 meter boven NAP |
Coördinaten | 25° 17.3' N 55° 52.9' O |
Geldig in Adh Dhayd voor 28 januari 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gemiddelde temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611777600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 18 |
1611788400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 16 |
1611799200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 15 |
1611810000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 16 |
1611820800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 23 |
1611831600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 25 |
1611842400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 24 |
1611853200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 21 |
1611864000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 18 |
1611874800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 16 |
Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611777600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611788400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1611799200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1611810000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1611820800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611831600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611842400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611853200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611864000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611874800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Zonneschijnduur | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611777600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611788400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611799200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1611810000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 93 |
1611820800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 152 |
1611831600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 180 |
1611842400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 166 |
1611853200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611864000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611874800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611777600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611788400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611799200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 10 |
1611810000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 10 |
1611820800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611831600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611842400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 15 |
1611853200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 15 |
1611864000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 15 |
1611874800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 15 |