andere naam | Ḩişn Dibā, Dibā, Dabā al-Ḥiṣn, Dabā, Dībā al Ḩişn, Dibba, Husn Dibba, Dibbah, Dibah |
Land |
![]() |
Imārat al Fujayrah | |
Hoogte | ca. 4 meter boven NAP |
Coördinaten | 25° 37.2' N 56° 16.4' O |
Geldig in Dibba Al-Hisn voor 25 januari 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gemiddelde temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611518400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 19 |
1611529200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 18 |
1611540000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 17 |
1611550800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 18 |
1611561600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 22 |
1611572400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 24 |
1611583200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 23 |
1611594000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 21 |
1611604800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 19 |
1611615600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 18 |
Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611518400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611529200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1611540000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1611550800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1611561600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611572400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611583200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611594000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611604800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611615600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Zonneschijnduur | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611518400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611529200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611540000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1611550800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 112 |
1611561600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 179 |
1611572400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 180 |
1611583200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 163 |
1611594000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611604800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611615600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611518400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611529200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611540000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611550800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611561600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611572400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 15 |
1611583200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 15 |
1611594000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 5 |
1611604800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611615600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |