andere naam | Ḩişn Dibā, Dibā, Dabā al-Ḥiṣn, Dabā, Dībā al Ḩişn, Dibba, Husn Dibba, Dibbah, Dibah |
Land |
![]() |
Imārat al Fujayrah | |
Hoogte | ca. 4 meter boven NAP |
Coördinaten | 25° 37.2' N 56° 16.4' O |
Geldig in Dibba Al-Hisn voor 24 januari 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gemiddelde temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611432000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 18 |
1611442800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 16 |
1611453600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 15 |
1611464400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 17 |
1611475200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 22 |
1611486000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 24 |
1611496800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 23 |
1611507600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 21 |
1611518400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 19 |
1611529200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 18 |
Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611432000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611442800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1611453600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1611464400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1611475200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611486000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611496800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611507600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611518400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611529200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Zonneschijnduur | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611432000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611442800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611453600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1611464400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 113 |
1611475200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 180 |
1611486000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 180 |
1611496800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 162 |
1611507600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611518400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611529200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611432000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 15 |
1611442800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611453600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611464400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611475200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611486000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611496800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 15 |
1611507600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611518400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611529200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |