andere naam | دبي, Dibai, Dabei, Dibay, Dubay, Fort Dabei, Dubayy, Dubai City |
Land |
![]() |
Dubai | |
Hoogte | ca. 24 meter boven NAP |
Coördinaten | 25° 4.6' N 55° 18.6' O |
Geldig in Dubai voor 27 januari 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gemiddelde temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611691200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 19 |
1611702000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 18 |
1611712800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 17 |
1611723600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 18 |
1611734400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 21 |
1611745200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 24 |
1611756000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 23 |
1611766800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 21 |
1611777600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 20 |
1611788400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 18 |
Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611691200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611702000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1611712800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1611723600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1611734400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611745200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611756000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611766800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611777600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611788400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Zonneschijnduur | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611691200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611702000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611712800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1611723600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 110 |
1611734400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 178 |
1611745200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 180 |
1611756000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 167 |
1611766800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611777600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611788400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611691200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 15 |
1611702000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611712800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611723600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611734400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611745200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611756000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611766800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 5 |
1611777600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611788400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |