andere naam | مدينة ام القيوين, أم القيوين, Um al Quweim, Um al Kawain, Umm al Qaiwain, Umm al Qaywayn, Yumul al Quwain, Umm al-Quwain, Umm al Qawain |
Land |
![]() |
Imārat Umm al Qaywayn | |
Hoogte | ca. 2 meter boven NAP |
Coördinaten | 25° 33.9' N 55° 33.3' O |
Geldig in Umm Al Quwain City voor 22 januari 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gemiddelde temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611259200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 19 |
1611270000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 18 |
1611280800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 17 |
1611291600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 18 |
1611302400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 21 |
1611313200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 22 |
1611324000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 22 |
1611334800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 20 |
1611345600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 18 |
1611356400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 17 |
Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611259200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611270000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1611280800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1611291600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1611302400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611313200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611324000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611334800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611345600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611356400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Zonneschijnduur | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611259200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611270000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611280800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1611291600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 104 |
1611302400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 174 |
1611313200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 177 |
1611324000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 163 |
1611334800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611345600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611356400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611259200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
45 | 30 |
1611270000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
45 | 30 |
1611280800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
40 | 25 |
1611291600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
35 | 20 |
1611302400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
35 | 20 |
1611313200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
35 | 15 |
1611324000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611334800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 5 |
1611345600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 10 |
1611356400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |