andere naam | غزنین, Gazni, Ghaznī, Shahr-e Ghaznī, غزنی |
Land |
![]() |
Wilāyat-e Ghaznī | |
Hoogte | ca. 2179 meter boven NAP |
Coördinaten | 33° 33.2' N 68° 25.3' O |
Geldig in Ghazni voor 27 januari 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gemiddelde temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611689400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -4 |
1611700200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -6 |
1611711000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | -7 |
1611721800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | -5 |
1611732600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 1 |
1611743400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 4 |
1611754200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 3 |
1611765000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | -1 |
1611775800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -3 |
1611786600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -5 |
Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611689400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611700200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1611711000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1611721800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1611732600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611743400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611754200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611765000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611775800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611786600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Zonneschijnduur | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611689400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611700200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611711000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1611721800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 117 |
1611732600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 166 |
1611743400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 137 |
1611754200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 85 |
1611765000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611775800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611786600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611689400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611700200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611711000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611721800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611732600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611743400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 5 |
1611754200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 5 |
1611765000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611775800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611786600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |