andere naam | Jalālābād, جلالآباد, Jalakot, Djelalabad, Jalal-Kut, Dzhelalabad, Jalālkot, جلال آباد, Tarun City, Jelalabad, Jalalkoat |
Land |
![]() |
Nangarhār | |
Hoogte | ca. 575 meter boven NAP |
Coördinaten | 34° 25.6' N 70° 27.1' O |
Geldig in Jalalabad voor 29 januari 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gemiddelde temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611862200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 8 |
1611873000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 5 |
1611883800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 5 |
1611894600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 5 |
1611905400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 12 |
1611916200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 16 |
1611927000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 15 |
1611937800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 11 |
1611948600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 10 |
1611959400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 7 |
Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611862200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611873000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1611883800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1611894600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1611905400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611916200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611927000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611937800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611948600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611959400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Zonneschijnduur | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611862200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611873000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611883800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1611894600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 127 |
1611905400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 180 |
1611916200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 180 |
1611927000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 126 |
1611937800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611948600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611959400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611862200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
5 | 0 |
1611873000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
5 | 0 |
1611883800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
5 | 0 |
1611894600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
5 | 0 |
1611905400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
10 | 0 |
1611916200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611927000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611937800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611948600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
5 | 0 |
1611959400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
5 | 0 |