andere naam | کابل, كابل, Cabul, Cabool, Caubul, Kaboul, Kubha, Kabura, Kābol |
Land |
![]() |
Wilāyat-e Kābul | |
Hoogte | ca. 1798 meter boven NAP |
Coördinaten | 34° 31.7' N 69° 10.3' O |
Geldig in Kabul voor 28 januari 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gemiddelde temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611775800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -1 |
1611786600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -3 |
1611797400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | -3 |
1611808200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | -1 |
1611819000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 4 |
1611829800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 7 |
1611840600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 5 |
1611851400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 1 |
1611862200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611873000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -1 |
Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611775800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611786600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1611797400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1611808200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1611819000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611829800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611840600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611851400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611862200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611873000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Zonneschijnduur | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611775800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611786600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611797400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1611808200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 121 |
1611819000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 180 |
1611829800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 180 |
1611840600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 129 |
1611851400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611862200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611873000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611775800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611786600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611797400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611808200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611819000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 5 |
1611829800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 5 |
1611840600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 5 |
1611851400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611862200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611873000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |