andere naam | خوست, Khost, Khowst, Matun, متون, Matūn |
Land |
![]() |
Velāyat-e Khowst | |
Hoogte | ca. 1183 meter boven NAP |
Coördinaten | 33° 20.4' N 69° 55.2' O |
Geldig in Khōst voor 20 januari 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gemiddelde temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611084600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 6 |
1611095400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 2 |
1611106200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 2 |
1611117000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 4 |
1611127800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 11 |
1611138600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 14 |
1611149400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 12 |
1611160200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 9 |
1611171000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 6 |
1611181800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 4 |
Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611084600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611095400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1611106200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1611117000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1611127800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611138600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611149400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611160200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611171000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611181800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Zonneschijnduur | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611084600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611095400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611106200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1611117000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 117 |
1611127800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 180 |
1611138600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 180 |
1611149400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 116 |
1611160200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611171000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611181800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611084600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 5 |
1611095400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 5 |
1611106200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
20 | 5 |
1611117000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 5 |
1611127800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
30 | 10 |
1611138600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
40 | 10 |
1611149400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
40 | 10 |
1611160200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
35 | 10 |
1611171000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 5 |
1611181800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |