andere naam | لشكر گاه, Lashkar Gah, Bust, Bist, Lashkargakh, Bost, Las̲h̲kargāh Busṯ, لښکرگاه بسټ, Nawab City, Laškargāh |
Land |
![]() |
Helmand | |
Hoogte | ca. 786 meter boven NAP |
Coördinaten | 31° 35.6' N 64° 22.3' O |
Geldig in Lashkar Gāh voor 22 januari 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gemiddelde temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611257400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 13 |
1611268200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 11 |
1611279000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 8 |
1611289800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 8 |
1611300600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 13 |
1611311400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 15 |
1611322200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 12 |
1611333000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 7 |
1611343800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 4 |
1611354600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 1 |
Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611257400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611268200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1611279000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1611289800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1611300600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611311400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611322200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611333000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611343800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611354600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Zonneschijnduur | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611257400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611268200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611279000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1611289800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 49 |
1611300600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 94 |
1611311400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 142 |
1611322200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 140 |
1611333000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611343800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611354600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611257400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611268200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 10 |
1611279000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 10 |
1611289800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
30 | 15 |
1611300600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
45 | 25 |
1611311400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
50 | 30 |
1611322200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
55 | 30 |
1611333000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
50 | 20 |
1611343800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
35 | 15 |
1611354600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 15 |