andere naam | Karkin Bazar, Karkin, Qarkin, Qarqin, Quarkin, قرقین |
Land |
![]() |
Wilāyat-e Jowzjān | |
Hoogte | ca. 263 meter boven NAP |
Coördinaten | 37° 25.1' N 66° 2.6' O |
Geldig in Qarqīn voor 23 januari 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gemiddelde temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611343800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -3 |
1611354600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -4 |
1611365400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | -5 |
1611376200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | -4 |
1611387000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 |
1611397800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 4 |
1611408600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 4 |
1611419400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 1 |
1611430200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -1 |
1611441000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -3 |
Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611343800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611354600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1611365400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1611376200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1611387000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611397800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611408600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611419400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611430200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611441000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Zonneschijnduur | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611343800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611354600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611365400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1611376200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 65 |
1611387000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 180 |
1611397800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 180 |
1611408600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 162 |
1611419400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611430200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611441000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611343800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611354600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611365400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611376200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611387000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
35 | 15 |
1611397800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
35 | 20 |
1611408600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
35 | 15 |
1611419400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
30 | 15 |
1611430200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 15 |
1611441000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 10 |