andere naam | Sangin, Sārbān Qal‘eh, سنگین |
Land |
![]() |
Helmand | |
Hoogte | ca. 885 meter boven NAP |
Coördinaten | 32° 4.4' N 64° 50.2' O |
Geldig in Sangīn voor 17 januari 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gemiddelde temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1610825400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 9 |
1610836200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 5 |
1610847000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 4 |
1610857800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 5 |
1610868600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 12 |
1610879400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 17 |
1610890200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 16 |
1610901000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 11 |
1610911800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 8 |
1610922600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 6 |
Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1610825400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1610836200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1610847000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1610857800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1610868600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1610879400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1610890200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1610901000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1610911800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1610922600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Zonneschijnduur | |||
---|---|---|---|
min | |||
1610825400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1610836200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1610847000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1610857800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 108 |
1610868600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 180 |
1610879400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 180 |
1610890200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 138 |
1610901000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1610911800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1610922600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1610825400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
10 | 5 |
1610836200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 10 |
1610847000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
10 | 10 |
1610857800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 10 |
1610868600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 5 |
1610879400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
15 | 5 |
1610890200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
15 | 5 |
1610901000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
15 | 10 |
1610911800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 15 |
1610922600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 15 |