Land |
![]() |
La Massana | |
Hoogte | 1660 meter boven NAP |
Coördinaten | 42° 33.9' N 1° 29.5' O |
Geldig in Puiol del Piu voor 23 januari 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gemiddelde temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611356400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -4 |
1611367200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -4 |
1611378000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | -4 |
1611388800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | -4 |
1611399600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | -1 |
1611410400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 1 |
1611421200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 1 |
1611432000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | -1 |
1611442800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -1 |
1611453600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -2 |
Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611356400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 1 | 0 |
1611367200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 1 | 0 |
1611378000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 1 | 0 |
1611388800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1611399600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611410400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611421200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 1 | 0 |
1611432000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 2 | 0 |
1611442800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 1 | 3 | 1 |
1611453600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 2 | 3 | 2 |
Zonneschijnduur | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611356400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611367200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611378000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1611388800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 25 |
1611399600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 65 |
1611410400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 51 |
1611421200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 68 |
1611432000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611442800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611453600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611356400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
45 | 10 |
1611367200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
40 | 10 |
1611378000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
30 | 5 |
1611388800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
25 | 5 |
1611399600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
30 | 10 |
1611410400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
35 | 10 |
1611421200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
30 | 10 |
1611432000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
35 | 10 |
1611442800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
35 | 10 |
1611453600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
35 | 10 |