andere naam | Lucerna, Lucerne, Medicago sativa |
Land |
![]() |
canton | Kanton Luzern |
Hoogte | ca. 437 meter boven NAP |
Coördinaten | 47° 3.0' N 8° 18.4' O |
Weersverwachting | woensdag29-06 | donderdag30-06 |
---|---|---|
Hart/bloedcirculatie | ||
Hoge bloeddruk | ||
Hoofdpijn/migraine | ||
Lage bloeddruk | ||
Luchtwegen | ||
Maag/darm | ||
Reuma | ||
Vegetatief/zenuwen |
Weersverwachting | woensdag29-06 | donderdag30-06 |
---|---|---|
Grassen | ||
Tamme kastanje | ||
Weegbree | ||
Zuring |
Geen belasting door de volgende pollen:
Ambrosia, Berk, Beuk, Eik, Elzenboom, Es, Gemene alsem, Gerst, Haagbeuk, Hazelaar, Iep, Linde, Paardenbloem, Plataan, Populier, Rogge, Tarwe, Wilgenboom
woensdag, 29 juni 2022, 7 uur | MeteoNews