andere naam | Pfäffikon ZH, Pfaeffikon, Pfaffikon |
Land |
![]() |
canton | Kanton Zürich |
Hoogte | ca. 557 meter boven NAP |
Coördinaten | 47° 21.9' N 8° 47.5' O |
Weersverwachting | dinsdag28-06 | woensdag29-06 |
---|---|---|
Hart/bloedcirculatie | ||
Hoge bloeddruk | ||
Hoofdpijn/migraine | ||
Lage bloeddruk | ||
Luchtwegen | ||
Maag/darm | ||
Reuma | ||
Vegetatief/zenuwen |
Weersverwachting | dinsdag28-06 | woensdag29-06 |
---|---|---|
Grassen | ||
Tamme kastanje | ||
Weegbree | ||
Zuring |
Geen belasting door de volgende pollen:
Ambrosia, Berk, Beuk, Eik, Elzenboom, Es, Gemene alsem, Gerst, Haagbeuk, Hazelaar, Iep, Linde, Paardenbloem, Plataan, Populier, Rogge, Tarwe, Wilgenboom
maandag, 27 juni 2022, 18 uur | MeteoNews