Ozon | |
---|---|
µg/m³ | |
25 nov. | 70 |
26 nov. | 74 |
27 nov. | 31 |
28 nov. | 57 |
29 nov. | 30 |
30 nov. | 37 |
1 dec. | 2 |
Gegevensbron: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)
Fijnstof | |
---|---|
µg/m³ | |
25 nov. | 2 |
26 nov. | 6 |
27 nov. | 10 |
28 nov. | 15 |
29 nov. | 5 |
30 nov. | 20 |
1 dec. | 16 |
nitrogen dioxide | |
---|---|
µg/m³ | |
25 nov. | 2 |
26 nov. | 7 |
27 nov. | 15 |
28 nov. | 24 |
29 nov. | 9 |
30 nov. | 34 |
1 dec. | 27 |
sulphur dioxide | |
---|---|
µg/m³ | |
25 nov. | 1 |
26 nov. | 1 |
27 nov. | 2 |
28 nov. | 2 |
29 nov. | 1 |
30 nov. | 0 |
1 dec. | 0 |
Land |
![]() |
canton | Kanton Tessin |
Hoogte | 203 meter boven NAP |
Coördinaten | 46° 9.6' N 8° 55.8' O |