Ozon | |
---|---|
µg/m³ | |
24 sep. | 88 |
25 sep. | 88 |
26 sep. | 84 |
27 sep. | 89 |
28 sep. | 78 |
29 sep. | 62 |
30 sep. | 77 |
Gegevensbron: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)
Fijnstof | |
---|---|
µg/m³ | |
24 sep. | 4 |
25 sep. | 4 |
26 sep. | 1 |
27 sep. | 1 |
28 sep. | 2 |
29 sep. | 2 |
30 sep. | 7 |
nitrogen dioxide | |
---|---|
µg/m³ | |
24 sep. | 0 |
25 sep. | 0 |
26 sep. | 0 |
27 sep. | 0 |
28 sep. | 0 |
29 sep. | 0 |
30 sep. | 0 |
sulphur dioxide | |
---|---|
µg/m³ | |
24 sep. | 0 |
25 sep. | 0 |
26 sep. | 0 |
27 sep. | 0 |
28 sep. | 0 |
29 sep. | 0 |
30 sep. | 0 |
Land |
![]() |
canton | Kanton Bern |
Hoogte | 3580 meter boven NAP |
Coördinaten | 46° 33.0' N 7° 58.8' O |