Ozon | |
---|---|
µg/m³ | |
24 sep. | 70 |
25 sep. | 73 |
26 sep. | 75 |
27 sep. | 91 |
28 sep. | 83 |
29 sep. | 79 |
30 sep. | 72 |
Gegevensbron: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)
Fijnstof | |
---|---|
µg/m³ | |
24 sep. | 4 |
25 sep. | 11 |
26 sep. | 21 |
27 sep. | 19 |
28 sep. | 21 |
29 sep. | 20 |
30 sep. | 14 |
nitrogen dioxide | |
---|---|
µg/m³ | |
24 sep. | 11 |
25 sep. | 17 |
26 sep. | 25 |
27 sep. | 24 |
28 sep. | 25 |
29 sep. | 27 |
30 sep. | 17 |
andere naam | Sitten |
Land |
![]() |
canton | Kanton Wallis |
Hoogte | 482 meter boven NAP |
Coördinaten | 46° 13.2' N 7° 19.8' O |