Ozon | |
---|---|
µg/m³ | |
24 sep. | 64 |
25 sep. | 67 |
26 sep. | 79 |
27 sep. | 82 |
28 sep. | 84 |
29 sep. | 88 |
30 sep. | 59 |
Gegevensbron: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)
Fijnstof | |
---|---|
µg/m³ | |
24 sep. | 7 |
25 sep. | 9 |
26 sep. | 15 |
27 sep. | 18 |
28 sep. | 20 |
29 sep. | 24 |
30 sep. | 20 |
nitrogen dioxide | |
---|---|
µg/m³ | |
24 sep. | 16 |
25 sep. | 18 |
26 sep. | 24 |
27 sep. | 25 |
28 sep. | 29 |
29 sep. | 33 |
30 sep. | 22 |
andere naam | Berne, Berna |
Land |
![]() |
canton | Kanton Bern |
Hoogte | 565 meter boven NAP |
Coördinaten | 46° 55.8' N 7° 25.2' O |