ozone | |
---|---|
µg/m³ | |
24. Sep. | 72 |
25. Sep. | 72 |
26. Sep. | 87 |
27. Sep. | 82 |
28. Sep. | 97 |
29. Sep. | 107 |
30. Sep. | 77 |
data source: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)
particulate matter | |
---|---|
µg/m³ | |
24. Sep. | 3 |
25. Sep. | 4 |
26. Sep. | 6 |
27. Sep. | 8 |
28. Sep. | 10 |
29. Sep. | 6 |
30. Sep. | 13 |
nitrogen dioxide | |
---|---|
µg/m³ | |
24. Sep. | 3 |
25. Sep. | 3 |
26. Sep. | 4 |
27. Sep. | 4 |
28. Sep. | 3 |
29. Sep. | 2 |
30. Sep. | 4 |
sulphur dioxide | |
---|---|
µg/m³ | |
24. Sep. | 0 |
25. Sep. | 0 |
26. Sep. | 0 |
27. Sep. | 0 |
28. Sep. | 0 |
29. Sep. | 0 |
30. Sep. | 0 |
country |
![]() |
canton | Canton of Schwyz |
Altitude | 1798 a.s.l. |
coordinates | 47° 3.0' N 8° 29.4' E |