Land |
![]() |
canton | Kanton Bern |
Hoogte | 947 meter boven NAP |
Coördinaten | 46° 33.0' N 7° 22.2' O |
Laatste update | 20 februari 2019, 12 uur |
Sneeuwhoogte dal / berg | 20/170 cm |
Laatste sneeuwval op | n.g. |
Gegevensbron | MySwitzerland.com |
geopende loipes | 38/38 km |
Staat van de loipe | good |
geopende sleeliften-/pistes | 1/2 |
Staat van de piste | good |
Skigebieden | geopende |
---|---|
Jaunpass - Boltigen | 2/2 |
Jaun - Dorf | 4/4 |
Gstaad - Glacier 3000 | 10/10 |
Gstaad-Saanen-Rougemont | 16/16 |
Saanenmöser - Schönried - Zweisimmen | 15/21 |
Lenk im Simmental | 55/55 |
Geldig voor de regio "Berner Oberland“
Weersverwachting | woensdag20-02 | donderdag21-02 |
---|---|---|
Lawinegevaar |
![]() |
![]() |
gemiddeld | gemiddeld |