Weer Tabwakea Village

Successfully added to favorites.

Weersverwachting

Info
zaterdag27. apr. zondag28. apr. maandag29. apr. dinsdag30. apr. woensdag1. mei donderdag2. mei vrijdag3. mei zaterdag4. mei zondag5. mei maandag6. mei
Dagverloop Dagverloop Dagverloop Dagverloop Dagverloop Dagverloop Dagverloop Dagverloop Dagverloop Dagverloop
weer: licht bewolkt, onweer weer: licht bewolkt, onweer weer: licht bewolkt, buien weer: wisselend, onweer weer: wisselend, onweer weer: meest helder weer: licht bewolkt, buien weer: licht bewolkt, buien weer: meest helder
weer weer: licht bewolkt, onweer weer: licht bewolkt, buien weer: licht bewolkt, buien weer: licht bewolkt, buien weer: licht bewolkt, buien weer: zonnig, sluierwolken weer: zonnig, wolken weer: zonnig, wolken weer: zonnig, sluierwolken weer: zonnig, wolken
temperatuur 29 °C 29 °C 30 °C 30 °C 29 °C 29 °C 30 °C 30 °C 30 °C 29 °C
26 °C 27 °C 27 °C 27 °C 27 °C 27 °C 27 °C 27 °C 27 °C 28 °C
Zonneschijn 9.3 h 7.9 h 10.1 h 8.7 h 7.8 h 10.5 h 8.7 h 10.1 h 8.5 h 9.0 h
75 % 65 % 85 % 70 % 65 % 85 % 70 % 85 % 70 % 75 %
Neerslag 4 - 8 mm 1 - 4 mm 1 - 2 mm 2 - 5 mm 4 - 9 mm 1 - 3 mm 0 mm 0 - 1 mm 0 - 1 mm 0 mm
100 % 95 % 85 % 95 % 90 % 90 % 45 % 15 % 35 % 5 %
Wind 15 km/hwindrichting: Oost 15 km/hwindrichting: Oost 20 km/hwindrichting: Oost 15 km/hwindrichting: Oost 15 km/hwindrichting: Oost 15 km/hwindrichting: Oost 15 km/hwindrichting: Oost 15 km/hwindrichting: Oost 20 km/hwindrichting: Oost 30 km/hwindrichting: Oost
35 km/h 35 km/h 35 km/h 30 km/h 30 km/h 30 km/h 30 km/h 30 km/h 35 km/h 40 km/h
Nulgradengrens 5400 m 5200 m 5300 m 5400 m 5300 m 5300 m 5400 m 5400 m 5300 m 5400 m
UV-index 11 11 11 11 8 7 7 7 7 7
minder weergeven

Meest actuele meetwaarden

Meetstation: Kiritimati (3 m)Afstand: 16 km
weer weer: bewolkt, opklaringen
temperatuur 29 °C
Wind 10 km/hwindrichting: Oost
Gemeten op: zaterdag, 27 april 2024, 18:00Gegevensbron: METAR

Water sports

Plaats Wateren
Christmas Island Zee 28 °C

Meetwaarden in de afgelopen 24 uur

Neerslag temperatuur
mm °C
1714107600 19:00 18:00 - 19:00 19:00 29
1714111200 20:00 19:00 - 20:00 20:00 29
1714114800 21:00 20:00 - 21:00 21:00 28
1714118400 22:00 21:00 - 22:00 22:00 28
1714122000 23:00 22:00 - 23:00 23:00 28
1714125600 00:00 23:00 - 00:00 00:00 27
1714129200 01:00 00:00 - 01:00 01:00 27
1714132800 02:00 01:00 - 02:00 02:00 26
1714136400 03:00 02:00 - 03:00 03:00 27
1714140000 04:00 03:00 - 04:00 04:00 26
1714143600 05:00 04:00 - 05:00 05:00 27
1714147200 06:00 05:00 - 06:00 06:00 27
1714150800 07:00 06:00 - 07:00 07:00 28
1714154400 08:00 07:00 - 08:00 08:00 26
1714158000 09:00 08:00 - 09:00 09:00 27
1714161600 10:00 09:00 - 10:00 10:00 27
1714165200 11:00 10:00 - 11:00 11:00 27
1714168800 12:00 11:00 - 12:00 12:00 28
1714172400 13:00 12:00 - 13:00 13:00 29
1714176000 14:00 13:00 - 14:00 14:00 29
1714179600 15:00 14:00 - 15:00 15:00 31
1714183200 16:00 15:00 - 16:00 16:00 31
1714186800 17:00 16:00 - 17:00 17:00 29
1714190400 18:00 17:00 - 18:00 18:00 29
Meetstation: Kiritimati (3 m)Gegevensbron: METAR

Zon

rise 06:22
Meridian 12:27
set 18:32
Day length 12H 10M 41S

Maan

set 08:30
volgende nieuwemaan
08.05.2024
rise 21:07
volgende vollemaan
23.05.2024

Tabwakea Village, 27 april 2024

 

Tabwakea Village

Land KiribatiKiribati
Line Islands
Hoogte ca. 6 meter boven NAP
Coördinaten 2° 1.0' N -157° 29.3' W
map

Quick access to our weather portal

Reach our weather portal even faster by placing a shortcut directly on your home screen:
  • 1. Tap
  • 2. To the home screen
  • 1. Tap
  • 2. Tap 'Add to Home screen'
  • 3. tap 'Add'
  • 1. Tap
  • 2. Tap 'Add to Home screen'
  • 3. tap 'Add'