Weer Coleman, Mount

Successfully added to favorites.

Weersverwachting

Info
maandag13. mei dinsdag14. mei woensdag15. mei donderdag16. mei vrijdag17. mei zaterdag18. mei zondag19. mei maandag20. mei dinsdag21. mei woensdag22. mei
Dagverloop Dagverloop Dagverloop Dagverloop Dagverloop Dagverloop Dagverloop Dagverloop Dagverloop Dagverloop
weer: wolkeloos weer: bewolkt, deels helder weer: bedekt weer: licht bewolkt, helder weer: licht bewolkt, helder weer: bewolkt, deels helder weer: bewolkt, deels helder weer: bewolkt, deels helder weer: licht bewolkt, helder
weer weer: meest helder weer: bewolkt, deels helder weer: licht bewolkt, helder weer: bedekt weer: licht bewolkt, helder weer: bewolkt, deels helder weer: bewolkt, deels helder weer: bedekt weer: bewolkt, deels helder weer: meest helder
temperatuur -28 °C -27 °C -32 °C -27 °C -27 °C -31 °C -35 °C -33 °C -36 °C -34 °C
-29 °C -33 °C -29 °C -28 °C -27 °C -31 °C -34 °C -34 °C -35 °C -37 °C
Zonneschijn 0.0 h 0.0 h 0.0 h 0.0 h 0.0 h 0.0 h 0.0 h 0.0 h 0.0 h 0.0 h
- - - - - - - - - -
Neerslag 0 mm 0 mm 0 mm <1 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm
0 % 15 % 20 % 35 % 0 % 0 % 0 % 5 % 0 % 0 %
Wind 5 km/hwindrichting: Oost 10 km/hwindrichting: Zuidoost 10 km/hwindrichting: Oost 10 km/hwindrichting: Oost 5 km/hwindrichting: Zuidoost 5 km/hwindrichting: Oost 10 km/hwindrichting: Oost 10 km/hwindrichting: Oost 10 km/hwindrichting: Oost 5 km/hwindrichting: Oost
15 km/h 35 km/h 25 km/h 25 km/h 15 km/h 10 km/h 15 km/h 20 km/h 15 km/h 10 km/h
Nulgradengrens - - - - - - - - - -
UV-index 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
minder weergeven

Meest actuele meetwaarden

Meetstation: Marble Point (84 m)Afstand: 14 km
temperatuur -24.5 °C
Gemeten op: maandag, 13 mei 2024, 02:00Gegevensbron: SYNOP

Andere meetstations in de buurt

Meetstation temperatuur Afstand
Cape Ross -21.4 °C 126 km
Williams Field -22 °C 134 km

Water sports

Plaats Wateren
Marble Point Zee -2 °C

Meetwaarden in de afgelopen 24 uur

Neerslag temperatuur
mm °C
1715479200 02:00 01:00 - 02:00 02:00 -25.8
1715482800 03:00 02:00 - 03:00 03:00 -25.4
1715486400 04:00 03:00 - 04:00 04:00 -27.6
1715490000 05:00 04:00 - 05:00 05:00 -27.3
1715493600 06:00 05:00 - 06:00 06:00 -26.6
1715497200 07:00 06:00 - 07:00 07:00 -26.6
1715500800 08:00 07:00 - 08:00 08:00 -26.4
1715504400 09:00 08:00 - 09:00 09:00 -27.1
1715508000 10:00 09:00 - 10:00 10:00 -26.6
1715511600 11:00 10:00 - 11:00 11:00 -26.3
1715515200 12:00 11:00 - 12:00 12:00 -26.3
1715518800 13:00 12:00 - 13:00 13:00 -26.0
1715522400 14:00 13:00 - 14:00 14:00 -26.1
1715526000 15:00 14:00 - 15:00 15:00 -25.8
1715529600 16:00 15:00 - 16:00 16:00 -24.9
1715533200 17:00 16:00 - 17:00 17:00 -24.9
1715536800 18:00 17:00 - 18:00 18:00 -22.8
1715540400 19:00 18:00 - 19:00 19:00 -22.5
1715544000 20:00 19:00 - 20:00 20:00 -24.3
1715547600 21:00 20:00 - 21:00 21:00 -24.8
1715551200 22:00 21:00 - 22:00 22:00 -24.8
1715554800 23:00 22:00 - 23:00 23:00 -25.4
1715558400 00:00 23:00 - 00:00 00:00 -24.0
1715562000 01:00 00:00 - 01:00 01:00 -24.0
Meetstation: Marble Point (84 m)Gegevensbron: SYNOP

Zon

rise -
Meridian 13:02
set -
Day length 0H 0M 0S

Maan

rise -
volgende vollemaan
23.05.2024
set -
volgende nieuwemaan
06.06.2024

Coleman, Mount, 13 mei 2024

 

Coleman, Mount

Land AntarcticaAntarctica
Hoogte 853 meter boven NAP
Coördinaten -77° 32.0' Z 163° 24.0' O
map

Quick access to our weather portal

Reach our weather portal even faster by placing a shortcut directly on your home screen:
  • 1. Tap
  • 2. To the home screen
  • 1. Tap
  • 2. Tap 'Add to Home screen'
  • 3. tap 'Add'
  • 1. Tap
  • 2. Tap 'Add to Home screen'
  • 3. tap 'Add'