Land |
![]() |
department | Ariège |
Hoogte | 1781 meter boven NAP |
Coördinaten | 42° 43.2' N 1° 41.4' O |
temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1660348800 | 02:00 | 02:00 | 17.6 |
1660352400 | 03:00 | 03:00 | 17.0 |
1660356000 | 04:00 | 04:00 | 17.1 |
1660359600 | 05:00 | 05:00 | 16.5 |
1660363200 | 06:00 | 06:00 | 16.1 |
1660366800 | 07:00 | 07:00 | 17.5 |
1660370400 | 08:00 | 08:00 | 18.7 |
1660374000 | 09:00 | 09:00 | 22.3 |
1660377600 | 10:00 | 10:00 | 23.9 |
1660381200 | 11:00 | 11:00 | 24.7 |
1660384800 | 12:00 | 12:00 | 25.2 |
1660388400 | 13:00 | 13:00 | 25.2 |
1660392000 | 14:00 | 14:00 | 25.7 |
1660395600 | 15:00 | 15:00 | 23.7 |
1660399200 | 16:00 | 16:00 | 22.4 |
1660402800 | 17:00 | 17:00 | 18.5 |
1660406400 | 18:00 | 18:00 | 22.6 |
1660410000 | 19:00 | 19:00 | 21.0 |
1660413600 | 20:00 | 20:00 | 19.6 |
1660417200 | 21:00 | 21:00 | 15.9 |
1660420800 | 22:00 | 22:00 | 16.9 |
1660424400 | 23:00 | 23:00 | 18.6 |
1660428000 | 00:00 | 00:00 | 18.9 |
1660431600 | 01:00 | 01:00 | 18.9 |
Zonneschijnduur | |||
---|---|---|---|
min | |||
1660348800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
1660352400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
1660356000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1660359600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1660363200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
1660366800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0 |
1660370400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 12 |
1660374000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 60 |
1660377600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 60 |
1660381200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 60 |
1660384800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 58 |
1660388400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 58 |
1660392000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 48 |
1660395600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 12 |
1660399200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0 |
1660402800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0 |
1660406400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 30 |
1660410000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 10 |
1660413600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
1660417200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1660420800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1660424400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1660428000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1660431600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
Meetstation | temperatuur | Afstand |
---|---|---|
Belcaire | 17.9 °C | 25 km |
cos | 22.2 °C | 30 km |
Targassonne | 16.2 °C | 33 km |
Formiguères | 14.4 °C | 36 km |
Léran | 25.1 °C | 35 km |
La Seu d'Urgell | - | 48 km |
Granès | 22.0 °C | 50 km |
Neerslaghoeveelheid | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1660348800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1660352400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1660356000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1660359600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1660363200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1660366800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1660370400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1660374000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1660377600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1660381200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1660384800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1660388400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1660392000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1660395600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1660399200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1660402800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.4 |
1660406400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1660410000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1660413600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1660417200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.2 |
1660420800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.8 |
1660424400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1660428000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1660431600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1660348800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
7 | 3 |
1660352400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
6 | 3 |
1660356000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
12 | 4 |
1660359600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
12 | 3 |
1660363200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
8 | 2 |
1660366800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
10 | 3 |
1660370400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
10 | 5 |
1660374000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
8 | 4 |
1660377600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
16 | 7 |
1660381200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
24 | 10 |
1660384800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
24 | 10 |
1660388400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
32 | 12 |
1660392000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
36 | 11 |
1660395600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
36 | 9 |
1660399200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
23 | 8 |
1660402800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
15 | 4 |
1660406400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
27 | 10 |
1660410000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
31 | 10 |
1660413600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
17 | 4 |
1660417200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
24 | 8 |
1660420800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
20 | 9 |
1660424400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
35 | 11 |
1660428000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
45 | 17 |
1660431600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
56 | 17 |