temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1575943200 | 03:00 | 03:00 | -9 |
1575946800 | 04:00 | 04:00 | -12 |
1575950400 | 05:00 | 05:00 | -13 |
1575954000 | 06:00 | 06:00 | -12 |
1575957600 | 07:00 | 07:00 | -11 |
1575961200 | 08:00 | 08:00 | -10 |
1575964800 | 09:00 | 09:00 | -10 |
1575968400 | 10:00 | 10:00 | -10 |
1575972000 | 11:00 | 11:00 | -10 |
1575975600 | 12:00 | 12:00 | -12 |
1575979200 | 13:00 | 13:00 | -14 |
1575982800 | 14:00 | 14:00 | -14 |
1575986400 | 15:00 | 15:00 | -17 |
1575990000 | 16:00 | 16:00 | -16 |
1575993600 | 17:00 | 17:00 | -11 |
1575997200 | 18:00 | 18:00 | -9 |
1576000800 | 19:00 | 19:00 | -7 |
1576004400 | 20:00 | 20:00 | -5 |
1576008000 | 21:00 | 21:00 | -5 |
1576011600 | 22:00 | 22:00 | -6 |
1576015200 | 23:00 | 23:00 | -5 |
1576018800 | 00:00 | 00:00 | -5 |
1576022400 | 01:00 | 01:00 | -5 |
1576026000 | 02:00 | 02:00 | -4 |
Meetstation | temperatuur | Afstand |
---|---|---|
Moirana | - | 71 km |
Mosjoen Kjaers | - | 85 km |
Sandnessjøen | - | 120 km |
Brønnøysund | 3 °C | 136 km |
Vilhelmina | -2 °C | 160 km |
Bodoe | 0 °C | 165 km |
Arvidsjaur | -5 °C | 194 km |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1575943200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
15 | |
1575946800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
5 | |
1575950400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
5 | |
1575954000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 | ||
1575957600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0 | ||
1575961200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 5 | ||
1575964800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0 | ||
1575968400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
0 | |
1575972000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0 | ||
1575975600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 5 | ||
1575979200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0 | ||
1575982800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
10 | |
1575986400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 5 | ||
1575990000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
5 | |
1575993600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
10 | |
1575997200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
20 | |
1576000800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
25 | |
1576004400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
30 | |
1576008000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
40 | |
1576011600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
45 | |
1576015200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
65 | 45 |
1576018800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
60 | 35 |
1576022400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
30 | |
1576026000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
55 | 35 |