temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1575918000 | 20:00 | 20:00 | 3 |
1575921600 | 21:00 | 21:00 | 3 |
1575925200 | 22:00 | 22:00 | 3 |
1575928800 | 23:00 | 23:00 | 3 |
1575932400 | 00:00 | 00:00 | 2 |
1575936000 | 01:00 | 01:00 | |
1575939600 | 02:00 | 02:00 | |
1575943200 | 03:00 | 03:00 | |
1575946800 | 04:00 | 04:00 | |
1575950400 | 05:00 | 05:00 | |
1575954000 | 06:00 | 06:00 | |
1575957600 | 07:00 | 07:00 | |
1575961200 | 08:00 | 08:00 | 3 |
1575964800 | 09:00 | 09:00 | 3 |
1575968400 | 10:00 | 10:00 | 4 |
1575972000 | 11:00 | 11:00 | 5 |
1575975600 | 12:00 | 12:00 | 5 |
1575979200 | 13:00 | 13:00 | 6 |
1575982800 | 14:00 | 14:00 | 5 |
1575986400 | 15:00 | 15:00 | 5 |
1575990000 | 16:00 | 16:00 | 5 |
1575993600 | 17:00 | 17:00 | 5 |
1575997200 | 18:00 | 18:00 | 5 |
1576000800 | 19:00 | 19:00 | 5 |
Meetstation | temperatuur | Afstand |
---|---|---|
Haugesund | 8 °C | 35 km |
Bergen | 7 °C | 69 km |
Stavanger | 7 °C | 88 km |
Sogndal Haukasen | - | 193 km |
Forde Bringeland | - | 201 km |
Florø | 7 °C | 214 km |
Notodden | - | 218 km |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1575918000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
30 | |
1575921600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
60 | 35 |
1575925200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
30 | |
1575928800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
15 | |
1575932400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
15 | |
1575936000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | |||
1575939600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | |||
1575943200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | |||
1575946800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | |||
1575950400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | |||
1575954000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | |||
1575957600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | |||
1575961200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
20 | |
1575964800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
30 | |
1575968400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
55 | 35 |
1575972000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
60 | 40 |
1575975600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
65 | 45 |
1575979200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
75 | 45 |
1575982800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
85 | 50 |
1575986400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
85 | 50 |
1575990000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
85 | 50 |
1575993600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
75 | 45 |
1575997200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
70 | 40 |
1576000800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
90 | 50 |