andere naam | Rorvik |
Land |
![]() |
Hoogte | 4 meter boven NAP |
Coördinaten | 64° 49.8' N 11° 9.0' O |
temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1575925200 | 22:00 | 22:00 | 0 |
1575928800 | 23:00 | 23:00 | |
1575932400 | 00:00 | 00:00 | |
1575936000 | 01:00 | 01:00 | |
1575939600 | 02:00 | 02:00 | |
1575943200 | 03:00 | 03:00 | |
1575946800 | 04:00 | 04:00 | |
1575950400 | 05:00 | 05:00 | |
1575954000 | 06:00 | 06:00 | |
1575957600 | 07:00 | 07:00 | -4 |
1575961200 | 08:00 | 08:00 | -4 |
1575964800 | 09:00 | 09:00 | 0 |
1575968400 | 10:00 | 10:00 | 0 |
1575972000 | 11:00 | 11:00 | 0 |
1575975600 | 12:00 | 12:00 | -1 |
1575979200 | 13:00 | 13:00 | -1 |
1575982800 | 14:00 | 14:00 | 0 |
1575986400 | 15:00 | 15:00 | |
1575990000 | 16:00 | 16:00 | |
1575993600 | 17:00 | 17:00 | |
1575997200 | 18:00 | 18:00 | 1 |
1576000800 | 19:00 | 19:00 | 1 |
1576004400 | 20:00 | 20:00 | 1 |
1576008000 | 21:00 | 21:00 | 1 |
Meetstation | temperatuur | Afstand |
---|---|---|
Namsos | - | 45 km |
Brønnøysund | 3 °C | 87 km |
Sandnessjøen | - | 141 km |
Mosjoen Kjaers | - | 143 km |
Ørland | 6 °C | 146 km |
Trondheim | 6 °C | 151 km |
Hemavan Gierevarto | -4 °C | 212 km |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1575925200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
5 | |
1575928800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | |||
1575932400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | |||
1575936000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | |||
1575939600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | |||
1575943200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | |||
1575946800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | |||
1575950400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | |||
1575954000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | |||
1575957600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 5 | ||
1575961200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
5 | |
1575964800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
15 | |
1575968400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
10 | |
1575972000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
15 | |
1575975600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
20 | |
1575979200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
25 | |
1575982800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
20 | |
1575986400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | |||
1575990000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | |||
1575993600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | |||
1575997200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
30 | |
1576000800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
60 | 30 |
1576004400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
60 | 35 |
1576008000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
60 | 35 |