Neerslaghoeveelheid | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dec.hidden | december | 105 | 30 | 24 |
jan. | januari | 75 | 29 | 23 |
feb. | februari | 75 | 29 | 23 |
mrt. | maart | 50 | 29 | 23 |
apr. | april | 135 | 30 | 24 |
mei | mei | 85 | 31 | 25 |
jun. | juni | 90 | 31 | 26 |
jul. | juli | 105 | 32 | 26 |
aug. | augustus | 100 | 32 | 26 |
sep. | september | 125 | 32 | 26 |
okt. | oktober | 145 | 31 | 26 |
nov. | november | 220 | 30 | 25 |
dec. | december | 105 | 30 | 24 |
jan.hidden | januari | 75 | 29 | 23 |
Wij danken onze partner: MetOffice
For the month of september, average values for station „Philipsburg / St.Maarten“ were calculated from climate data measured between the years 2000 and 2013.
Land |
![]() |
Hoogte | 3 meter boven NAP |
Coördinaten | 18° 1.8' N -63° 7.2' W |