Neerslaghoeveelheid | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dec.hidden | december | 6 | 27 | 17 |
jan. | januari | 6 | 24 | 15 |
feb. | februari | 3 | 26 | 16 |
mrt. | maart | 13 | 29 | 18 |
apr. | april | 4 | 33 | 21 |
mei | mei | 0 | 38 | 25 |
jun. | juni | 0 | 40 | 28 |
jul. | juli | 0 | 41 | 30 |
aug. | augustus | 7 | 42 | 31 |
sep. | september | 0 | 39 | 28 |
okt. | oktober | 0 | 36 | 25 |
nov. | november | 4 | 31 | 21 |
dec. | december | 6 | 27 | 17 |
jan.hidden | januari | 6 | 24 | 15 |
Wij danken onze partner: NOAA
For the month of september, average values for station „Dubai“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.
andere naam | دبي |
Land |
![]() |
Hoogte | 8 meter boven NAP |
Coördinaten | 25° 15.0' N 55° 19.8' O |