Neerslaghoeveelheid | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dec.hidden | december | 70 | -5 | -12 |
jan. | januari | 75 | -6 | -13 |
feb. | februari | 65 | -6 | -14 |
mrt. | maart | 50 | -1 | -10 |
apr. | april | 40 | 5 | -4 |
mei | mei | 55 | 11 | 2 |
jun. | juni | 70 | 18 | 9 |
jul. | juli | 115 | 21 | 12 |
aug. | augustus | 80 | 18 | 10 |
sep. | september | 85 | 13 | 5 |
okt. | oktober | 80 | 6 | 0 |
nov. | november | 90 | -1 | -6 |
dec. | december | 70 | -5 | -12 |
jan.hidden | januari | 75 | -6 | -13 |
Wij danken onze partner: NOAA
For the month of september, average values for station „Haparanda“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.