andere naam | Elbasani, Elbassan |
Land |
![]() |
Qarku i Elbasanit | |
Hoogte | ca. 128 meter boven NAP |
Coördinaten | 41° 6.7' N 20° 4.9' O |
Geldig in Elbasan voor 17 januari 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gemiddelde temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1610838000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -1 |
1610848800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -3 |
1610859600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | -4 |
1610870400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | -3 |
1610881200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 1 |
1610892000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 5 |
1610902800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 4 |
1610913600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 1 |
1610924400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1610935200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -1 |
Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1610838000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1610848800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1610859600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1610870400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1610881200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1610892000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1610902800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1610913600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1610924400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1610935200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Zonneschijnduur | |||
---|---|---|---|
min | |||
1610838000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1610848800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1610859600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1610870400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 86 |
1610881200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 149 |
1610892000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 94 |
1610902800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 22 |
1610913600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1610924400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1610935200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1610838000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 5 |
1610848800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 5 |
1610859600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
20 | 5 |
1610870400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 5 |
1610881200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 5 |
1610892000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 10 |
1610902800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 5 |
1610913600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
15 | 5 |
1610924400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1610935200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |