Gemiddelde temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1695787200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 28 |
1695798000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 27 |
1695808800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 28 |
1695819600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 30 |
1695830400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 31 |
1695841200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 31 |
1695852000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 30 |
1695862800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 29 |
1695873600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 28 |
1695884400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 28 |
Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1695798000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 1 | 0 |
1695808800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1695819600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1695830400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 1 | 0 |
1695841200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 1 | 0 |
1695852000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1695862800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1695873600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
Zonneschijnduur | |||
---|---|---|---|
min | |||
1695798000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1695808800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1695819600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 130 |
1695830400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 150 |
1695841200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 146 |
1695852000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 140 |
1695862800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1695873600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1695787200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
35 | 20 |
1695798000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
30 | 20 |
1695808800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
30 | 20 |
1695819600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
35 | 20 |
1695830400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
35 | 20 |
1695841200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
30 | 20 |
1695852000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
30 | 15 |
1695862800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 15 |
1695873600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 10 |
1695884400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |
Cedar Grove, 27 september 2023
andere naam | Willock Village, Cedar Grove Village |
Land |
![]() |
Parish of Saint John | |
Hoogte | ca. 1 meter boven NAP |
Coördinaten | 17° 9.7' N -61° 49.1' W |