Gemiddelde temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1695441600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 28 |
1695452400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 27 |
1695463200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 27 |
1695474000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 30 |
1695484800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 31 |
1695495600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 31 |
1695506400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 29 |
1695517200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 28 |
1695528000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 28 |
1695538800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 27 |
Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1695452400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1695463200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1695474000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1695484800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 1 | 0 |
1695495600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 2 | 0 |
1695506400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 1 | 3 | 1 |
1695517200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 3 | 0 |
1695528000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
Zonneschijnduur | |||
---|---|---|---|
min | |||
1695452400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1695463200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1695474000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 97 |
1695484800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 74 |
1695495600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 100 |
1695506400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 55 |
1695517200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1695528000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1695441600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 15 |
1695452400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
30 | 10 |
1695463200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
30 | 15 |
1695474000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
30 | 15 |
1695484800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
30 | 20 |
1695495600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
30 | 20 |
1695506400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
30 | 20 |
1695517200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
30 | 15 |
1695528000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 20 |
1695538800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
30 | 20 |
English Harbour Town, 23 september 2023
andere naam | English Harbour, Rotten Town |
Land |
![]() |
Parish of Saint Paul | |
Hoogte | ca. 15 meter boven NAP |
Coördinaten | 17° 1.0' N -61° 46.0' W |