Gemiddelde temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1696219200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 28 |
1696230000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 27 |
1696240800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 27 |
1696251600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 28 |
1696262400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 29 |
1696273200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 30 |
1696284000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 29 |
1696294800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 28 |
1696305600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 27 |
1696316400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 26 |
Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1696230000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 2 | 6 | 2 |
1696240800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 1 | 4 | 1 |
1696251600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 1 | 5 | 1 |
1696262400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 3 | 0 |
1696273200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 1 | 3 | 1 |
1696284000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 3 | 8 | 3 |
1696294800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 3 | 9 | 3 |
1696305600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 3 | 9 | 3 |
Zonneschijnduur | |||
---|---|---|---|
min | |||
1696230000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1696240800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1696251600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 1 |
1696262400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 2 |
1696273200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 2 |
1696284000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 11 |
1696294800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1696305600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1696219200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
35 | 20 |
1696230000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
30 | 20 |
1696240800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
35 | 20 |
1696251600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
35 | 20 |
1696262400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
35 | 20 |
1696273200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
35 | 20 |
1696284000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
35 | 20 |
1696294800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
35 | 20 |
1696305600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
35 | 20 |
1696316400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
35 | 20 |
Falmouth, 2 oktober 2023
Land |
![]() |
Parish of Saint Paul | |
Hoogte | ca. 25 meter boven NAP |
Coördinaten | 17° 1.6' N -61° 46.9' W |