Gemiddelde temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1695614400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 28 |
1695625200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 28 |
1695636000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 28 |
1695646800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 30 |
1695657600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 31 |
1695668400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 32 |
1695679200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 31 |
1695690000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 29 |
1695700800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 29 |
1695711600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 28 |
Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1695625200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1695636000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1695646800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1695657600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1695668400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1695679200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1695690000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1695700800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
Zonneschijnduur | |||
---|---|---|---|
min | |||
1695625200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1695636000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1695646800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 163 |
1695657600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 152 |
1695668400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 143 |
1695679200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 159 |
1695690000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1695700800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1695614400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
35 | 25 |
1695625200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
35 | 25 |
1695636000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
35 | 25 |
1695646800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
40 | 25 |
1695657600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
40 | 25 |
1695668400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
40 | 25 |
1695679200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
35 | 20 |
1695690000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
35 | 20 |
1695700800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 20 |
1695711600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
30 | 20 |
Potters Village, 25 september 2023
andere naam | Potters |
Land |
![]() |
Parish of Saint John | |
Hoogte | ca. 1 meter boven NAP |
Coördinaten | 17° 6.8' N -61° 49.2' W |