andere naam | Kakonda |
Land |
![]() |
Huila Province | |
Hoogte | ca. 1674 meter boven NAP |
Coördinaten | 14° 16.0' Z 15° 4.0' O |
Geldig in Caconda voor 18 januari 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gemiddelde temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1610924400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 19 |
1610935200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 16 |
1610946000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 15 |
1610956800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 20 |
1610967600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 27 |
1610978400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 30 |
1610989200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 29 |
1611000000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 23 |
1611010800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 19 |
1611021600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 17 |
Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1610924400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1610935200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1610946000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1610956800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1610967600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1610978400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1610989200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611000000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611010800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611021600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Zonneschijnduur | |||
---|---|---|---|
min | |||
1610924400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1610935200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1610946000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 5 |
1610956800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 68 |
1610967600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 81 |
1610978400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 85 |
1610989200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 77 |
1611000000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 7 |
1611010800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611021600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1610924400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 10 |
1610935200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 5 |
1610946000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 10 |
1610956800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 10 |
1610967600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 10 |
1610978400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
30 | 10 |
1610989200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
30 | 15 |
1611000000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
30 | 15 |
1611010800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 10 |
1611021600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 5 |