andere naam | Kakonda |
Land |
![]() |
Huila Province | |
Hoogte | ca. 1674 meter boven NAP |
Coördinaten | 14° 16.0' Z 15° 4.0' O |
Geldig in Caconda voor 17 januari 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gemiddelde temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1610838000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 19 |
1610848800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 16 |
1610859600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 15 |
1610870400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 20 |
1610881200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 27 |
1610892000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 30 |
1610902800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 29 |
1610913600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 24 |
1610924400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 19 |
1610935200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 16 |
Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1610838000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1610848800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1610859600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1610870400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1610881200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1610892000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1610902800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1610913600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1610924400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1610935200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Zonneschijnduur | |||
---|---|---|---|
min | |||
1610838000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1610848800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1610859600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 5 |
1610870400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 68 |
1610881200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 74 |
1610892000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 75 |
1610902800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 70 |
1610913600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 12 |
1610924400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1610935200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1610838000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 10 |
1610848800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 10 |
1610859600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 5 |
1610870400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 5 |
1610881200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 10 |
1610892000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 10 |
1610902800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
30 | 10 |
1610913600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
30 | 15 |
1610924400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 10 |
1610935200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 5 |