Gemiddelde temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1695506400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 5 |
1695517200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 4 |
1695528000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 5 |
1695538800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 6 |
1695549600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 12 |
1695560400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 16 |
1695571200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 17 |
1695582000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 13 |
1695592800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 10 |
1695603600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 9 |
Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1695517200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1695528000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1695538800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1695549600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1695560400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1695571200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1695582000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1695592800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
Zonneschijnduur | |||
---|---|---|---|
min | |||
1695517200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1695528000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1695538800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 74 |
1695549600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 179 |
1695560400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 171 |
1695571200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 140 |
1695582000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 77 |
1695592800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1695506400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
35 | 15 |
1695517200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 10 |
1695528000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
25 | 10 |
1695538800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
25 | 10 |
1695549600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 10 |
1695560400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 10 |
1695571200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
30 | 15 |
1695582000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
30 | 10 |
1695592800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 10 |
1695603600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |
Pas de la Casa, 24 september 2023
Land |
![]() |
Parròquia d'Encamp | |
Hoogte | 2050 meter boven NAP |
Coördinaten | 42° 32.6' N 1° 44.0' O |