Gemiddelde temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1696024800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 17 |
1696035600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 15 |
1696046400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 14 |
1696057200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 14 |
1696068000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 18 |
1696078800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 22 |
1696089600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 24 |
1696100400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 20 |
1696111200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 16 |
1696122000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 13 |
Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1696035600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1696046400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 1 | 0 |
1696057200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1696068000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1696078800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1696089600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1696100400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1696111200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
Zonneschijnduur | |||
---|---|---|---|
min | |||
1696035600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1696046400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1696057200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 17 |
1696068000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 12 |
1696078800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 35 |
1696089600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 144 |
1696100400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 83 |
1696111200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1696024800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
10 | 5 |
1696035600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
5 | 5 |
1696046400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
10 | 0 |
1696057200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
10 | 5 |
1696068000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
10 | 5 |
1696078800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 10 |
1696089600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
15 | 5 |
1696100400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
15 | 5 |
1696111200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
10 | 5 |
1696122000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |
Vierzon, 30 september 2023
andere naam | Vierzon-Ville |
Land |
![]() |
department | Cher |
Hoogte | ca. 103 meter boven NAP |
Coördinaten | 47° 13.3' N 2° 4.1' O |