andere naam | Arnheim |
Land |
![]() |
Gelderland | |
Hoogte | ca. 16 meter boven NAP |
Coördinaten | 51° 58.8' N 5° 54.7' O |
Geldig in Arnhem voor 17 april 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gemiddelde temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618610400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 6 |
1618621200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 4 |
1618632000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 2 |
1618642800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 3 |
1618653600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 8 |
1618664400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 11 |
1618675200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 13 |
1618686000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 10 |
1618696800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 6 |
1618707600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 3 |
Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1618610400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618621200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1618632000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1618642800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1618653600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1618664400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1618675200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1618686000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1618696800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618707600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Zonneschijnduur | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618610400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618621200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1618632000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1618642800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 131 |
1618653600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 170 |
1618664400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 28 |
1618675200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 70 |
1618686000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 124 |
1618696800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618707600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618610400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
35 | 10 |
1618621200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
30 | 10 |
1618632000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
20 | 5 |
1618642800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 10 |
1618653600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
30 | 15 |
1618664400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
35 | 15 |
1618675200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
35 | 15 |
1618686000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
30 | 10 |
1618696800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 10 |
1618707600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 5 |