andere naam | Arnheim |
Land |
![]() |
Gelderland | |
Hoogte | ca. 16 meter boven NAP |
Coördinaten | 51° 58.8' N 5° 54.7' O |
Geldig in Arnhem voor 15 april 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gemiddelde temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618437600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 3 |
1618448400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1618459200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | -2 |
1618470000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | -1 |
1618480800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 4 |
1618491600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 8 |
1618502400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 9 |
1618513200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 7 |
1618524000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 4 |
1618534800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 2 |
Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1618437600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618448400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1618459200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1618470000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1618480800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1618491600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1618502400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1618513200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1618524000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618534800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Zonneschijnduur | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618437600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618448400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1618459200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1618470000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 68 |
1618480800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 55 |
1618491600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 49 |
1618502400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 33 |
1618513200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 104 |
1618524000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618534800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618437600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 10 |
1618448400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |
1618459200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 5 |
1618470000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 5 |
1618480800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 10 |
1618491600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
30 | 15 |
1618502400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
30 | 15 |
1618513200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
30 | 10 |
1618524000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 10 |
1618534800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
30 | 10 |