andere naam | The Hague, 's-Gravenhage, Haag, Hague |
Land |
![]() |
Zuid-Holland | |
Hoogte | ca. 4 meter boven NAP |
Coördinaten | 52° 4.6' N 4° 17.9' O |
Geldig in Den Haag voor 16 april 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gemiddelde temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618524000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 4 |
1618534800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 3 |
1618545600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 1 |
1618556400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 2 |
1618567200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 7 |
1618578000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 10 |
1618588800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 11 |
1618599600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 9 |
1618610400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 6 |
1618621200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 5 |
Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1618524000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618534800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1618545600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1618556400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1618567200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1618578000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1618588800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1618599600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1618610400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618621200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Zonneschijnduur | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618524000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618534800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1618545600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1618556400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 100 |
1618567200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 135 |
1618578000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 16 |
1618588800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 41 |
1618599600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 118 |
1618610400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618621200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618524000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 10 |
1618534800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 10 |
1618545600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
25 | 10 |
1618556400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
25 | 15 |
1618567200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
30 | 15 |
1618578000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
35 | 20 |
1618588800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
35 | 25 |
1618599600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
40 | 20 |
1618610400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
35 | 20 |
1618621200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
30 | 15 |